Løsningsforslag
| 2016 | |
| Driftsinntekter | 120,0 |
| – Driftskostnader | 50,0 |
| + Avsk. Immaterielle eiendeler | 0,0 |
| = DFRSI | 70,0 |
| – Skatt på DFRSI | 17,5 |
| = Driftsresultatet etter skatt | 52,5 |
| + Avskrivninger | 5,0 |
| – Investeringer | 25,0 |
| – Økt arbeidskapital | 15,2 |
| = Fri kontantstrøm | 17,3 |
Økningen i arbeidskapital er beregnet som:
| Økt arbeidskapital | 2016 |
| Økte kundefordringer | 10 |
| Økt varelager | –5 |
| Økt leverandørgjeld | 10 |
| Økt nødvendige kontanter | 0,2 |
| Økt arbeidskapital | 15,2 |