Oppgave N.5.3
Lokalbank A/S har følgende balanse (sterkt forenklet):
| Markedsverdi | Durasjon | |
| Eiendeler | ||
| Innskudd i Norges Bank | 43 | 0 |
| Verdipapirinvesteringer | 615 | 4 mnd. |
| Driftskreditter | 345 | 9 mnd. |
| Kortsiktige utlån | 55 | 5 år |
| Langsiktige utlån | 197 | 15 år |
| Egenkapital og gjeld | ||
| Egenkapital | 145 | |
| Langsiktig gjeld | 250 | 10 år |
| Innskudd på tid | 370 | 18 mnd. |
| Innskudd uten oppsigelse | 490 | 0 |
Beregn durasjon (varighet) både for eiendeler (aktiva) og egenkapital og gjeld (passiva) i Lokalbank. Kommenter resultatene.
Hva må eiendelsdurasjonen endres til for at Lokalbank skal være beskyttet mot renterisiko? Anta at passivadurasjonen holdes konstant.
Se løsningsforslag: