Oppgave N.10.5
Du skal verdsette selskapet Tarantara på tidspunktet 1. januar 2017 og har samlet inn tall fra årsregnskapene de siste årene. Basert på en analyse av disse regnskapene og framtidsutsiktene for bransjen har du kommet frem til følgende antagelser for de neste fem årene for Tarantara:
Antagelser | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E | 2021E |
Prosentvis vekst i driftsinntekter | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Driftskostnader i prosent av inntekter | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Avskr. imm. eiendeler i % av driftsinntekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Skatt på DFRSI | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Varige driftsmidler i prosent av driftsinntekter | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Kundefordringer i prosent av driftsinntekter | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Varelager i prosent av driftsinntekter | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Leverandørgjeld i prosent av driftsinntekter | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Avskrivninger i prosent av varige driftsmidler | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Investeringer i prosent av varige driftsmidler | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Driftsinntekter og arbeidskapital for Tarantara i 2016 var henholdsvis 500 og 38 mill. kr. Regn ut fri kontantstrøm for årene 2017–2021.
Regn ut avkastning på investert kapital for årene 2017–2021.
Se løsningsforslag: