Oppgave N.10.3
For selskapet Nydalen Fossekompani har du følgende regnskapsinformasjon:
Fra resultatregnskapet | 2015 | 2016 |
Driftsinntekter | 110 | 120 |
Driftskostnader | 65 | 50 |
Avskrivninger | 12 | 5 |
Renter | 0 | 15 |
Dividende | 25 | 0 |
Investeringer | 30 | 25 |
Fra balansen | 2015 | 2016 |
Kontanter | 5 | 5 |
Bokført verdi gjeld | 0 | 100 |
Bokført verdi egenkapital | 15 | 15 |
Kundefordringer | 20 | 30 |
Varelager | 10 | 5 |
Leverandørgjeld | 20 | 10 |
Selskapet har en skattesats på 25 % og må ha 2 % av eiendelene som kontanter. Hva er fri kontantstrøm for 2016?
Se løsningsforslag: