Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Fri kontantstrøm for 2017–2021:

    2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
    Driftsinntekter 500 515 530 546 563 580
    – Driftskostnader 386 398 410 422 435
    + Avsk. Immaterielle eiendeler 0 0 0 0 0
    = DFRSI 129 133 137 141 145
    – Skatt på DFRSI 32 33 34 35 36
    = Driftsresultatet etter skatt 97 99 102 106 109
    + Avskrivninger 13 13 14 14 14
    – Investeringer 13 13 14 14 14
    – Økt arbeidskapital –23 0 0 0 1
    = Fri kontantstrøm 119 99 102 105 108
  2. Avkastning på investert kapital:

    2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
    Driftsresultatet etter skatt 97 99 102 106 109
    Varige driftsmidler 258 265 273 281 290
    Arbeidskapital 15 16 16 17 17
    Avkastnings på investert kapital 35,4 % 35,4 % 35,4 % 35,4 % 35,4 %

    Varige driftsmidler og arbeidskapital er beregnet som:

    2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
    Varige driftsmidler 258 265 273 281 290
    Avskrivninger 13 13 14 14 14
    Investeringer 13 13 14 14 14
    Kundefordringer 41 42 44 45 46
    Varelager 52 53 55 56 58
    Leverandørgjeld 77 80 82 84 87
    Arbeidskapital 38 15 16 16 17 17